1946年 (昭和21) | 1947年 (昭和22) | 1948年 (昭和23) | 1949年 (昭和24) | 1950年 (昭和25) |
---|
1951年 (昭和26) | 1952年 (昭和27) | 1953年 (昭和28) | 1954年 (昭和29) | 1955年 (昭和30) |
---|---|---|---|---|
1956年 (昭和31) | 1957年 (昭和32) | 1958年 (昭和33) | 1959年 (昭和34) | 1960年 (昭和35) |
1961年 (昭和36) | 1962年 (昭和37) | 1963年 (昭和38) | 1964年 (昭和39) | 1965年 (昭和40) |
---|---|---|---|---|
1966年 (昭和41) | 1967年 (昭和42) | 1968年 (昭和43) | 1969年 (昭和44) | 1970年 (昭和45) |
1971年 (昭和46) | 1972年 (昭和47) | 1973年 (昭和48) | 1974年 (昭和49) | 1975年 (昭和50) |
---|---|---|---|---|
1976年 (昭和51) | 1977年 (昭和52) | 1978年 (昭和53) | 1979年 (昭和54) | 1980年 (昭和55) |
1981年 (昭和56) | 1982年 (昭和57) | 1983年 (昭和58) | 1984年 (昭和59) | 1985年 (昭和60) |
---|---|---|---|---|
1986年 (昭和61) | 1987年 (昭和62) | 1988年 (昭和63) | 1989年 (昭和64) (平成元) | 1990年 (平成02) |
1991年 (平成03) | 1992年 (平成04) | 1993年 (平成05) | 1994年 (平成06) | 1995年 (平成07) |
---|---|---|---|---|
1996年 (平成08) | 1997年 (平成09) | 1998年 (平成10) | 1999年 (平成11) | 2000年 (平成12) |
2001年 (平成13) | 2002年 (平成14) | 2003年 (平成15) | 2004年 (平成16) | 2005年 (平成17) |
---|---|---|---|---|
2006年 (平成18) | 2007年 (平成19) | 2008年 (平成20) | 2009年 (平成21) | 2010年 (平成22) |
2011年 (平成23) | 2012年 (平成24) | 2013年 (平成25) | 2014年 (平成26) | 2015年 (平成27) |
---|---|---|---|---|
2016年 (平成28) | 2017年 (平成29) | 2018年 (平成30) | 2019年 (平成31) (令和元) | 2020年 (令和02) |
2021年 (令和03) | 2022年 (令和04) | 2023年 (令和05) | 2024年 (令和06) | 2025年 (令和07) |
---|---|---|---|---|
2026年 (令和08) | 2027年 (令和09) | 2028年 (令和10) | 2029年 (令和11) | 2030年 (令和12) |
ご希望日の、全部の年の天気一覧をご覧になりたい方はどうぞ
携帯電話器の方は、こちらのサイトからご覧になれます......Lモードも対応
(現在、1946年まで遡ったデータが揃っています)
各社対応(au・docomo・SoftBank) | http://www.ishinotent.co.jp/k/keitai_tenki.html |
---|
[関連事項]
石川県の気象一般 | 金沢地方気象台のページへ |
---|---|
全国の天気 | 日本気象協会のページへ |
気象について調べる | 国立天文台のページへ |